Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 16 | 52 |
G7 | 097 | 780 | 382 |
G6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
G5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,4 | 0 | |
1 | 1,3,8 | 6,6 | 3,8,8 |
2 | 4,6 | 7 | |
3 | 2,5,8 | 0,7 | 1,8 |
4 | 0,9,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,9 | 2 |
6 | 0,4,6 | 0,4 | |
7 | 8 | 1,9 | 8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,7,9 | 2,2,3,9 |
9 | 7,8 | 0,1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
78 34 lần | 27 34 lần | 33 34 lần | 82 31 lần | 13 31 lần |
86 31 lần | 77 30 lần | 62 30 lần | 09 29 lần | 55 29 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 13 lần | 63 12 lần | 73 12 lần | 02 11 lần | 03 10 lần |
45 10 lần | 92 10 lần | 01 9 lần | 85 9 lần | 06 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
85 11 lượt | 88 11 lượt | 01 10 lượt | 04 10 lượt | 47 9 lượt |
72 8 lượt | 02 7 lượt | 45 7 lượt | 68 7 lượt | 73 7 lượt |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 57 | 61 |
G7 | 790 | 364 | 367 |
G6 | 2136 5037 5394 | 0262 3289 0278 | 7115 6239 2458 |
G5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G3 | 38253 83387 | 47211 99567 | 67076 10625 |
G2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 5,9 |
2 | 0 | 5,7 | |
3 | 2,4,6,7,9 | 5 | 5,9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 3,9 | 1,6,7 | 8 |
6 | 2,4,7 | 1,5,7 | |
7 | 4,8 | 5,6,8,9 | |
8 | 7 | 9 | 0 |
9 | 0,4,4,5,8 | 0,1,2,2,3 | 3,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 39 | 07 |
G7 | 789 | 421 | 433 |
G6 | 0835 4183 6860 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 |
G5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G3 | 10721 91572 | 99356 77228 | 43927 27180 |
G2 | 44778 | 64081 | 50696 |
G1 | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐB | 922294 | 863759 | 505605 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 5,7 |
1 | 1,2 | 9 | 1,8 |
2 | 1 | 1,7,8 | 4,7 |
3 | 5,6,8 | 9 | 0,3,8 |
4 | 6 | 0,2,4,6 | |
5 | 5 | 0,0,4,6,9 | 7 |
6 | 0,6 | 6,9,9 | 9 |
7 | 2,5,8 | 7 | |
8 | 2,3,9 | 1 | 0,2 |
9 | 4 | 2,8 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 93 | 33 |
G7 | 625 | 658 | 755 |
G6 | 8424 0119 5414 | 6491 9174 1941 | 5833 1219 2967 |
G5 | 2085 | 6156 | 8009 |
G4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G3 | 44577 61260 | 26732 44770 | 48063 00484 |
G2 | 24711 | 84163 | 59960 |
G1 | 61420 | 37076 | 00389 |
ĐB | 798289 | 709077 | 507136 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 9 |
1 | 1,2,4,9 | 8 | 2,5,9 |
2 | 0,3,4,5,6 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3,3,6 | |
4 | 3 | 1,2,6,8 | |
5 | 7 | 6,7,8 | 2,2,5 |
6 | 0 | 3 | 0,3,5,7 |
7 | 7 | 0,4,6,7 | 8 |
8 | 5,9 | 4,9 | |
9 | 0,1 | 1,3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 44 | 17 |
G7 | 413 | 724 | 851 |
G6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0,1,3,5,8 | 0,7,7 |
2 | 4,4,4,9 | 3,4,6 | |
3 | 4,9 | 0,8,8 | 2 |
4 | 1,7 | 4,8 | 1,3,9 |
5 | 3 | 1 | 0,1 |
6 | 4,9 | 1,6 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 6,7 | |
8 | 2,5,7 | 2 | 3,5 |
9 | 2,6 | 0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 17 | 67 |
G7 | 150 | 911 | 130 |
G6 | 0513 3058 2411 | 7640 4309 8039 | 6786 6930 4687 |
G5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G4 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G3 | 77739 03974 | 70791 78986 | 17196 10168 |
G2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,1,3 | 1,3,7 | 1 |
2 | 4,5 | 5 | 2,5 |
3 | 9 | 0,6,7,9 | 0,0,3,8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0,1,8 | 1,2 | 5,6,8 |
6 | 2,2,3,5 | 7,9 | 2,7,8 |
7 | 4,5 | 5 | |
8 | 1,2 | 6,7 | 6,7 |
9 | 1 | 0,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 34 |
G7 | 165 | 136 | 938 |
G6 | 0090 1275 8137 | 1771 1081 6797 | 4894 5200 5251 |
G5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G4 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G3 | 04207 38666 | 11203 92814 | 70611 27298 |
G2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 3 | 0 |
1 | 0,2,3 | 0,1,4 | 1,2 |
2 | 5,7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2,4,8 |
4 | 1 | 6,7 | |
5 | 4,5 | 0,7 | 1,4 |
6 | 5,6 | 1,6,7 | 1,6 |
7 | 1,5,7,8,9 | 1,6 | 7,8,8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2,4,7 | 4,8 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!