Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 1,8 | 2 | 7 |
2 | 0,1,4,6 | 8 | 2 |
3 | 7,8 | 2,4,6 | |
4 | 7,8 | 1,2,4,6,8 | 1,5 |
5 | 2,5 | 0 | |
6 | 1,5,6 | 2,5 | 1,4,7,8,9 |
7 | 6 | 1,3,3,3,8 | 3,6 |
8 | 2 | 4,5 | |
9 | 2,9 | 7,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
43 30 lần | 73 28 lần | 63 27 lần | 99 25 lần | 05 25 lần |
65 23 lần | 11 21 lần | 61 21 lần | 60 21 lần | 96 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89 12 lần | 35 12 lần | 69 10 lần | 75 10 lần | 36 9 lần |
39 9 lần | 10 9 lần | 83 8 lần | 74 8 lần | 09 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
35 11 lượt | 02 9 lượt | 25 8 lượt | 09 7 lượt | 70 7 lượt |
29 6 lượt | 03 5 lượt | 08 4 lượt | 74 4 lượt | 98 4 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 45 |
G7 | 043 | 490 | 837 |
G6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 3,7 | 2,4,9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 1,4 | 3 | 0,7 |
4 | 0,2,3,9 | 5,7,7 | 3,4,5,5 |
5 | 0,7 | 5 | |
6 | 0,2,2,5 | 1,6 | 1 |
7 | 7,7 | 2,7,9 | |
8 | 6,7,8,9 | 1,9 | 4 |
9 | 1,4 | 0,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 00 | 75 |
G7 | 518 | 266 | 438 |
G6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,5 | |
1 | 1,8,8 | 2,9 | |
2 | 3,4 | 4,8 | 4 |
3 | 7,8,8 | 9 | 2,6,8 |
4 | 9 | 1,4,5 | 3,7,9,9 |
5 | 0,0,4 | 0 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 1 |
7 | 1,9 | 5 | |
8 | 1,1,8 | 0,4,4 | |
9 | 3,9 | 4,5,6 | 2,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 11 | 67 |
G7 | 130 | 054 | 561 |
G6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 0,1,4 | 1,6 | |
2 | 1,2 | 8,8 | 3,7 |
3 | 0,4 | 7 | 0,2,3 |
4 | 6,7,7 | 7 | 9 |
5 | 2,3,6,7,9 | 4,5,5,5 | 1,8 |
6 | 7,9 | 4,6 | 0,1,3,7 |
7 | 3,6 | 8 | |
8 | 2,3 | 6,7,9 | 0,9 |
9 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 16 | 56 |
G7 | 708 | 197 | 072 |
G6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6,8 | 1 | 4 |
1 | 0,5,6,9 | 3,5,6 | |
2 | 0,1 | 0,2,3,7,8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5,5 | 2 | 4,8 |
5 | 8,9 | 3 | 6,6 |
6 | 0,7 | 1,1,1,2,2,5,5,9 | 0,5 |
7 | 7 | 2,4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5,7 | 4,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 | ||
2 | 1,7 | 0 | 0,0 |
3 | 2,8 | 6 | |
4 | 4,9 | 6 | 6 |
5 | 1,7 | 0,5,5,6,6 | 6,9 |
6 | 2,7,7,9 | 1,5 | 0,0 |
7 | 1,3,6 | 2,3,9 | |
8 | 4,6 | 4,8 | 3 |
9 | 2,2,6 | 1,7 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 92 | 65 |
G7 | 743 | 176 | 627 |
G6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2,4,8,9 | 9 | 7,8,9 |
3 | 2,7 | 0,1,3,8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
6 | 3,8 | 5,7 | 5 |
7 | 2,5 | 3,5,6 | 9,9 |
8 | 1,2,9 | 0,7 | 5 |
9 | 2,5 | 2,2,4,7,8,9 |
XSMN thứ 4 - Xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 4 gồm có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!